<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>心拍計  |  あさやんブログ</title>
	<atom:link href="https://www.asayan.tk/tag/%E5%BF%83%E6%8B%8D%E8%A8%88/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.asayan.tk</link>
	<description>クロスカブのメンテナンス記録、模型、ガンプラ、DIY、釣り、ツーリング、アウトドア、エアガン</description>
	<lastBuildDate>Sat, 29 Oct 2016 01:47:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.4.2</generator>
	<item>
		<title>[活動量計]fitbit Charge2に保護フィルムと社外バンド！</title>
		<link>https://www.asayan.tk/convenient-item/5611/</link>
					<comments>https://www.asayan.tk/convenient-item/5611/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[あさやん]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Oct 2016 01:46:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ガジェット]]></category>
		<category><![CDATA[便利アイテム]]></category>
		<category><![CDATA[Charge]]></category>
		<category><![CDATA[charge HR]]></category>
		<category><![CDATA[charge2]]></category>
		<category><![CDATA[fitbit]]></category>
		<category><![CDATA[カロリー]]></category>
		<category><![CDATA[ダイエット]]></category>
		<category><![CDATA[バンド]]></category>
		<category><![CDATA[フィットネス]]></category>
		<category><![CDATA[ライフログ]]></category>
		<category><![CDATA[万歩計]]></category>
		<category><![CDATA[保護フィルム]]></category>
		<category><![CDATA[心拍数]]></category>
		<category><![CDATA[心拍計]]></category>
		<category><![CDATA[歩数]]></category>
		<category><![CDATA[活動量計]]></category>
		<category><![CDATA[消費カロリー]]></category>
		<category><![CDATA[社外バンド]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.asayan.tk/?p=5611</guid>

					<description><![CDATA[こちらが、保護フィルムです。 前モデルのChargeHRは細かい傷が多くついてて、表面じゃないんだけどディスプレイの奥の方が割れていました。今回はディスプレイも大きくなったしってことで、フィルムを買いました。3枚入りで千 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.asayan.tk/convenient-item/5611/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>[活動量計]ダイエットに最適！fitbit Charge2買いました。前モデルと比較</title>
		<link>https://www.asayan.tk/convenient-item/5594/</link>
					<comments>https://www.asayan.tk/convenient-item/5594/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[あさやん]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2016 01:43:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ガジェット]]></category>
		<category><![CDATA[便利アイテム]]></category>
		<category><![CDATA[自転車関連]]></category>
		<category><![CDATA[買い物]]></category>
		<category><![CDATA[Chage HR]]></category>
		<category><![CDATA[Chage2]]></category>
		<category><![CDATA[fitbit]]></category>
		<category><![CDATA[ダイエット]]></category>
		<category><![CDATA[トレーニング]]></category>
		<category><![CDATA[フィットネス]]></category>
		<category><![CDATA[ワークアウト]]></category>
		<category><![CDATA[心拍トレーニング]]></category>
		<category><![CDATA[心拍数]]></category>
		<category><![CDATA[心拍計]]></category>
		<category><![CDATA[活動量計]]></category>
		<category><![CDATA[消費カロリー]]></category>
		<category><![CDATA[睡眠記録]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.asayan.tk/?p=5594</guid>

					<description><![CDATA[fitbit Charge2買ってきました。　これは、Chage HRの後継モデルの活動量計です。 まず、活動量計とはなんぞや？　もうほとんどの方はご存知だと思いますが、普段座っているとき、寝ているとき、運動しているとき [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.asayan.tk/convenient-item/5594/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
